Mechanical Control Elements
Pompes d'Alimentation Zexel & Régulateurs
Composants Pompe
Note de l'Ingénieur : Cette liste inclut les références OEM validées pour les révisions de 10 000h (Haut Moteur) et 20 000h (Majeure). Les quantités sont par unité moteur.
| BOM | Système | Désignation | Réf. OEM | Qté |
|---|---|---|---|---|
| Feed Pump | Pompe de Gavage Mécanique (Engrenage) | 04245-00120 | 1 | |
| Feed Pump | Kit Réparation Pompe Gavage | 105018-REPAIR | 1 | |
| Governor | Kit Ressorts Régulateur (Masselottes) | 105019-SPRING | 1 | |
| Governor | Kit Réfection Complète Régulateur | 105019-GOVERNOR-KIT | 1 | |
| Injectors | Porte-Injecteur (Complet) | 105100-4140 | 6 | |
| Injectors | Ressort Injecteur | 105100-SPRING | 6 |
Zexel