Marine Electrical Components
Systèmes Électriques & Capteurs Weichai
Électricité
Note de l'Ingénieur : Cette liste inclut les références OEM validées pour les révisions de 10 000h (Haut Moteur) et 20 000h (Majeure). Les quantités sont par unité moteur.
| BOM | Système | Désignation | Réf. OEM | Qté |
|---|---|---|---|---|
| Starter | Démarreur 24V (WD10/12) | 612600090210 | 1 | |
| Alternator | Alternateur Marine 24V 55-75A | AZ1500098058 | 1 | |
| Sensors | Capteur Position Vilebrequin | 612600090013 | 1 | |
| Sensors | Sonde Temp Liquide Refroidissement | 612600090014 | 1 | |
| Sensors | Capteur Pression Huile | 612600090015 | 1 |
Weichai