S6R2-MPTK | 470-610 kW
Mitsubishi S6R2-MPTK (Milieu de Gamme 30L)
Propulsion
Note de l'Ingénieur : Cette liste inclut les références OEM validées pour les révisions de 10 000h (Haut Moteur) et 20 000h (Majeure). Les quantités sont par unité moteur.
| BOM | Système | Désignation | Réf. OEM | Qté |
|---|---|---|---|---|
| Cylinder Head | Ensemble Culasse | 37501-00391 | 6 | |
| Cylinder Head | Soupape Admission | 37504-30200 | 12 | |
| Piston | Jeu Segments Piston | 37517-00020 | 6 | |
| Liner | Chemise | 37507-55600 | 6 | |
| Bearing | Coussinet Bielle (Std) | 37519-13100 | 6 | |
| Fuel | Injecteur CRDI | 37560-17700 | 6 | |
| Fuel | Nez Injecteur | 37561-17500 | 6 | |
| Cooling | Pompe Eau de Mer | 37553-28100 | 1 | |
| Cooling | Faisceau Refroidisseur Huile | MHI-OC-S6R2 | 1 | |
| Turbo | Kit Réparation Turbo | MHI-TRK-S6R2 | 1 |
Mitsubishi