S12R-MPTK | 700-850 kW
Mitsubishi S12R-MPTK (V12 34L Service Intensif)
Propulsion
Note de l'Ingénieur : Cette liste inclut les références OEM validées pour les révisions de 10 000h (Haut Moteur) et 20 000h (Majeure). Les quantités sont par unité moteur.
| BOM | Système | Désignation | Réf. OEM | Qté |
|---|---|---|---|---|
| Cylinder Head | Unité Culasse | 37501-80050 | 12 | |
| Cylinder Head | Soupape Admission | 38C04-00201 | 24 | |
| Piston | Ensemble Piston | 38C17-00100 | 12 | |
| Liner | Chemise | 37507-55600 | 12 | |
| Bearing | Kit Coussinets Paliers | 37507-21100 | 7 | |
| Fuel | Pompe Injection Carburant (G) | MHI-FIP-LH | 1 | |
| Fuel | Pompe Injection Carburant (D) | MHI-FIP-RH | 1 | |
| Fuel | Nez Injecteur | 37707-18400 | 12 | |
| Cooling | Kit Thermostat | 37539-10500 | 1 | |
| Turbo | Turbocompresseur (Jumelé) | MHI-S12R-TURBO-SET | 2 |
Mitsubishi