CPS, CTS, MAP, Rail Pressure Sensors
Catalogue Capteurs Gestion Moteur Denso
Capteurs
Note de l'Ingénieur : Cette liste inclut les références OEM validées pour les révisions de 10 000h (Haut Moteur) et 20 000h (Majeure). Les quantités sont par unité moteur.
| BOM | Système | Désignation | Réf. OEM | Qté |
|---|---|---|---|---|
| Fuel System Sensors | Capteur Pression Rail | 294009-0120 | 1 | |
| Fuel System Sensors | Transducteur Pression Carburant | 294009-XXXX | 1 | |
| Engine Position | Capteur Position Vilebrequin (CPS) | 31331753 | 1 | |
| Engine Position | Capteur Position Arbre à Cames (CAS) | CAS-DENSO | 1 | |
| Temperature | Sonde Température Liquide Refroidissement (CTS) | 193-1000 | 1 | |
| Temperature | Sonde Température Air Admission (ATS) | ATS-DENSO | 1 | |
| Pressure | Capteur MAP (Pression Turbo) | 16XXX-XXXX | 1 |
Denso