Baudouin 6M33.2
Nomenclature de Révision Majeure Baudouin 6M33.2
Kits de Révision
Note de l'Ingénieur : Cette liste inclut les références OEM validées pour les révisions de 10 000h (Haut Moteur) et 20 000h (Majeure). Les quantités sont par unité moteur.
| BOM | Système | Désignation | Réf. OEM | Qté |
|---|---|---|---|---|
| Cylinder Head | Sous-ensemble Culasse | 1004665674 | 6 | |
| Cylinder Head | Soupape d'Admission | 1004542632 | 12 | |
| Cylinder Head | Soupape d'Échappement | 1005626390 | 12 | |
| Cylinder Head | Guide de Soupape | 1004539745 | 24 | |
| Cylinder Head | Siège de Soupape (Adm) | 1002849812 | 12 | |
| Cylinder Head | Siège de Soupape (Éch) | 331001000045 | 12 | |
| Cylinder Head | Ressort de Soupape (Intérieur) | 14010390K | 24 | |
| Cylinder Head | Ressort de Soupape (Extérieur) | 14010380Z | 24 | |
| Cylinder Head | Douille d'Injecteur | X6260.017 | 6 | |
| Cylinder Head | Joint de Culasse | 330201000501 | 6 | |
| Cylinder Head | Joint de Cache-Culbuteur | 330201000012 | 1 | |
| Piston & Liner | Ensemble Piston | 1002295865 | 6 | |
| Piston & Liner | Chemise | 1002941673 | 6 | |
| Piston & Liner | Jeu de Segments | 330202000183 | 6 | |
| Piston & Liner | Axe de Piston | 331002000114 | 6 | |
| Piston & Liner | Joint Torique Chemise (Haut) | 1001525022 | 6 | |
| Piston & Liner | Joint Torique Chemise (Bas) | 1001525023 | 6 | |
| Piston & Liner | Gicleur de Refroidissement | 331001000785 | 6 | |
| Crankshaft | Vilebrequin | 331002000049 | 1 | |
| Crankshaft | Coussinet de Vilebrequin (Sup) | 331001000363 | 7 | |
| Crankshaft | Coussinet de Vilebrequin (Inf) | 331001000364 | 7 | |
| Crankshaft | Cale Latérale | 331001000211 | 2 | |
| Crankshaft | Bielle | 331002000115 | 6 | |
| Crankshaft | Coussinet de Bielle (Sup) | 331002000271 | 6 | |
| Crankshaft | Coussinet de Bielle (Inf) | 331002000272 | 6 | |
| Crankshaft | Arbre à Cames | 1001631461 | 1 | |
| Crankshaft | Amortisseur de Vibration | 1003744584 | 1 | |
| Valve Train | Support de Culbuteur | 331002000371 | 12 | |
| Valve Train | Tige de Culbuteur | 1004375719 | 12 | |
| Valve Train | Poussoir | 331002000366 | 12 | |
| Valve Train | Culbuteur d'Admission | 1002123904 | 6 | |
| Valve Train | Culbuteur d'Échappement | 1002040213 | 6 | |
| Fuel System | Pompe d'Injection | 1001094554 | 1 | |
| Fuel System | Injecteur | 331005001218 | 6 | |
| Fuel System | Pré-filtre | 1001242115 | 1 | |
| Fuel System | Cartouche Filtre à Carburant | 1001242116 | 1 | |
| Fuel System | Filtre à Carburant Fin | 331005001223 | 1 | |
| Fuel System | Jeu de Tuyaux HP | 331005001193 | 1 | |
| Cooling | Pompe à Eau | 1003582001 | 1 | |
| Cooling | Thermostat | 1001769788 | 1 | |
| Cooling | Faisceau Réfrigérant d'Huile | 1000966175 | 2 | |
| Lubrication | Pompe à Huile | 1004680912 | 1 | |
| Lubrication | Filtre à Huile | 1000697504 | 3 | |
| Turbocharging | Turbocompresseur | 1001590795 | 1 | |
| Turbocharging | Joint Entrée Turbo | 330210000069 | 1 | |
| Turbocharging | Joint Sortie Turbo | 330210000028 | 1 | |
| Turbocharging | Tuyau d'Arrivée d'Huile | 1001791610 | 1 | |
| Intake/Exhaust | Collecteur d'Admission | 1001307801 | 1 | |
| Intake/Exhaust | Collecteur d'Échappement (Banc 1) | 1000294615 | 1 | |
| Intake/Exhaust | Collecteur d'Échappement (Banc 2) | 1000294616 | 1 | |
| Intake/Exhaust | Joint de Collecteur | 331009000095 | 6 |
Baudouin