Baudouin 4W105
Nomenclature de Révision Majeure Baudouin 4W105
Kits de Révision
Note de l'Ingénieur : Cette liste inclut les références OEM validées pour les révisions de 10 000h (Haut Moteur) et 20 000h (Majeure). Les quantités sont par unité moteur.
| BOM | Système | Désignation | Réf. OEM | Qté |
|---|---|---|---|---|
| Cylinder Head | Sous-ensemble Culasse | 16205920F | 4 | |
| Cylinder Head | Soupape d'Admission | 16205970K | 8 | |
| Cylinder Head | Soupape d'Échappement | 16205980W | 8 | |
| Cylinder Head | Guide de Soupape | 16205930R | 8 | |
| Cylinder Head | Siège de Soupape (Adm) | 16205950N | 8 | |
| Cylinder Head | Joint de Culasse | 16206040L | 4 | |
| Piston & Liner | Ensemble Piston | 16205830H | 4 | |
| Piston & Liner | Chemise | 16205370H | 4 | |
| Piston & Liner | Jeu de Segments | 16205840T | 4 | |
| Piston & Liner | Kit Joints de Chemise | 16205270Z/K | 4 | |
| Crankshaft | Vilebrequin | 16205690F | 1 | |
| Crankshaft | Jeu Coussinets de Vilebrequin | 16205710C/16205720N | 1 | |
| Crankshaft | Bielle | 16205790P | 4 | |
| Crankshaft | Coussinet de Bielle (Std) | 16205810L | 4 | |
| Fuel System | Pompe d'Injection | WP6CD90-15 | 1 | |
| Fuel System | Nez d'Injecteur | 16206350Y | 4 | |
| Fuel System | Élément Filtre à Carburant | 16225040N | 1 | |
| Cooling | Pompe à Eau Douce | 16206200K | 1 | |
| Cooling | Pompe à Eau de Mer | 16200000W | 1 | |
| Cooling | Thermostat (82°C) | 16200440Z | 1 | |
| Lubrication | Faisceau Réfrigérant d'Huile | 16208910F | 1 | |
| Turbocharging | Turbocompresseur | 16205340A | 1 |
Baudouin