Marine Electrical Components
Weichai Electrical & Sensor Systems
Electrical
Nota del Ingeniero: Esta lista incluye números de parte OEM validados para revisiones de 10,000h (Superior) y 20,000h (Mayor). Las cantidades son por unidad de motor individual.
| Selec. | Sistema | Nombre de Parte | N/P OEM | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| Starter | Starter Motor 24V (WD10/12) | 612600090210 | 1 | |
| Alternator | Marine Alternator 24V 55-75A | AZ1500098058 | 1 | |
| Sensors | Crankshaft Position Sensor | 612600090013 | 1 | |
| Sensors | Coolant Temp Sensor | 612600090014 | 1 | |
| Sensors | Oil Pressure Sensor | 612600090015 | 1 |
Weichai