S16R-MPTK | 912-1690 kW
Mitsubishi S16R-MPTK (Flagship V16 65L)
Propulsion
Nota del Ingeniero: Esta lista incluye números de parte OEM validados para revisiones de 10,000h (Superior) y 20,000h (Mayor). Las cantidades son por unidad de motor individual.
| Selec. | Sistema | Nombre de Parte | N/P OEM | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| Cylinder Head | Cylinder Head Unit | 37501-20050 | 16 | |
| Cylinder Head | Intake Valve | 37735-48020 | 32 | |
| Piston | Piston Assembly | 26AAA1100 | 16 | |
| Liner | Cylinder Liner | 26AAC1105 | 16 | |
| Bearing | Main Bearing Set | 37507-21100 | 9 | |
| Fuel | Injector Nozzle Hole-Type | PLN-S16R-NOZ | 16 | |
| Cooling | Oil Cooler Assembly | 37739-00200 | 1 | |
| Cooling | Fresh Water Pump | 45352-90022 | 1 | |
| Turbo | Turbocharger Set (Quad) | MHI-TD13-QUAD | 4 | |
| Gasket | Major Overhaul Gasket Kit | 37594-S16R-FULL | 1 |
Mitsubishi